商 号 | 株式会社 クリード沖縄 |
本社 | 沖縄県浦添市内間5‐10‐15 TEL 098-878-2059 FAX 098-878-6356 |
那覇支店 | 沖縄県那覇市おもろまち2-6-12 TEL・FAX 098-869-3241 |
糸満支店 | 沖縄県糸満市字座波371 TEL 070-5485-1817 |
与那原支店 | 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1030 TEL・FAX 098-946-4100 |
設 立 | 平成4年6月 |
資本金 | 2,500万円 |
代表取締役 | 玉城大地 |
従業員数 | 約487名(クリードグループ約570名) |
取引銀行 | 沖縄銀行城間支店・琉球銀行内間支店・海邦銀行勢理客支店 |
業務内容 | (1)ビルメンテナンス(総合清掃・病院清掃・ホテルサービス・設備管理) (2)プロパティマネジメント(商業施設とテナントビルの管理運営業務) (3)セキュリティ(施設警備・交通誘導警備) |
所属団体 | 沖縄県ビルメンテナンス協会 沖縄県警備業協会 公益社団法人 全国ハウスクリーニング協会 |
許認可届等 | 建築物環境衛生総合管理業登録 (登録 沖縄県南保26総 第3号) 貯水槽清掃業務登録(沖縄県南保26貯第4号) 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 (登録 沖縄県南保26 ね第1号) 警備業(認可 沖縄県公安委員会 第97000091号) 医療関連サービス認定証(G(5)-1702471641) |
ビルメン業務 取得資格保有一覧 | 建築物環境衛生管理技術者 ビルクリーニング技能士 統括管理者 清掃作業監督者 清掃作業従事者指導者 貯水槽清掃作業監督者 防除作業監督者 空気環境測定実施者 第1・2種 消防設備点検資格者 消防設備士 甲種1~4類 乙6・7類 第1・2種電気工事士 第3種冷凍機械責任者 特級・1級・2級ボイラー技士 建築物清掃管理評価資格者 病院清掃受託責任者 危険物取扱者乙種4類 防火対象物点検資格者 |
警備業務 取得資格保有一覧 | 警備員指導教育責任者 (1号・2号) 機械警備業務管理者 |
警備業の標識 |